- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- ЗИФ (Россия)
- Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ 16/0,7ШМ
Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ 16/0,7ШМ в Пушкино
Бренд:
ЗИФ
Модель:
СВЭ 16/0,7ШМ
Страна производства:
Россия
Мощность двигателя:
90 кВт
Производительность:
16000 л/мин
Давление:
7 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 90 кВт | 
| Производительность | 16000 л/мин | 
| Давление | 7 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Число ступеней | 1 | 
| Бесшумный | да | 
| Осушитель | нет | 
| Уровень шума | 74 | 
| Габариты | 2014x1060x1520 мм | 
| Масса | 2000 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
Сравнение ЗИФ СВЭ 16/0,7ШМ с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | СВЭ 16/0,7ШМ | GA 30 10 | GA 30 10 + | GA 30 10 + FF | 
| Бренд | ЗИФ | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Россия | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 16000 | 4790 | 4960 | 4960 | 
| Давление, бар | 7 | 10 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 90 | 30 | 30 | 30 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | - | - | - | 
| Число ступеней | 1 | - | - | - | 
| Бесшумный | да | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 2014x1060x1520 | 1255x862x1475 | 1310x890x1790 | 1810x890x1790 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            