- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- ЗИФ (Россия)
- Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ 3/0,7 в кожухе
Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ 3/0,7 в кожухе в Пушкино
Бренд:
ЗИФ
Модель:
СВЭ 3/0,7 в кожухе
Страна производства:
Россия
Мощность двигателя:
22 кВт
Производительность:
3400 л/мин
Давление:
7 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 22 кВт | 
| Производительность | 3400 л/мин | 
| Давление | 7 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Число ступеней | 1 | 
| Осушитель | нет | 
| Уровень шума | 90 | 
| Габариты | 1500x870x1140 мм | 
| Масса | 505 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
Сравнение ЗИФ СВЭ 3/0,7 в кожухе с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | СВЭ 3/0,7 в кожухе | GA 22 10 | GA 22 10 + | GA 22 10 + FF | 
| Бренд | ЗИФ | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Россия | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 3400 | 3250 | 3490 | 3490 | 
| Давление, бар | 7 | 10 | 10 | 9,8 | 
| Мощность, кВт | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Ременной | Ременной | Ременной | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | 500 | 500 | 500 | 
| Число ступеней | 1 | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 1500x870x1140 | 1280x833x1220 | 1255x692x1475 | 1255x692x1475 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            