- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- ЗИФ (Россия)
- Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ 3,5/0,7ШР
Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ 3,5/0,7ШР в Пушкино
Бренд:
ЗИФ
Модель:
СВЭ 3,5/0,7ШР
Страна производства:
Россия
Мощность двигателя:
18.5 кВт
Производительность:
3500 л/мин
Давление:
7 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 18.5 кВт | 
| Производительность | 3500 л/мин | 
| Давление | 7 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Число ступеней | 1 | 
| Бесшумный | да | 
| Осушитель | нет | 
| Уровень шума | 68 | 
| Габариты | 1140x800x1235 мм | 
| Масса | 380 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
Сравнение ЗИФ СВЭ 3,5/0,7ШР с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | СВЭ 3,5/0,7ШР | GA 18 10 | GA 18 10 + | GA 18 10 + FF | 
| Бренд | ЗИФ | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Россия | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 3500 | 2820 | 2920 | 2920 | 
| Давление, бар | 7 | 10 | 10 | 9,8 | 
| Мощность, кВт | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Ременной | Ременной | Ременной | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | 500 | 500 | 500 | 
| Число ступеней | 1 | - | - | - | 
| Бесшумный | да | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 1140x800x1235 | 1280x833x1220 | 1255x692x1475 | 1255x692x1475 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            